INTRODUÇÃO – QUADRO ESTATÍSTICO COMPARATIVO ENTRE OS DOIS TIMES
FUNDAMENTO | PALMEIRAS | PONTE PRETA |
Jogos | 14 | 14 |
Pontos | 35* | 25 |
% Aproveitamento | 83%* | 59,5% |
Saldo de gols | 20* | 2 |
Gols Feitos | 29* | 19 |
Gols Sofridos | 9* | 17 |
Finalizações certas | 93* | 64 |
Finalizações erradas | 120 | 109* |
Cruzamentos Certos | 75* | 50 |
Cruzamentos errados | 231 | 214* |
Lançamentos certos | 205 | 205 |
Lançamentos errados | 318* | 352 |
Passes certos | 4765* | 3586 |
Passes errados | 582 | 536* |
Dribles certos | 58* | 39 |
Dribles errados | 20 | 12* |
Desarmes certos | 239* | 207 |
Desarmes errados | 40 | 36* |
Faltas cometidas | 229 | 236* |
Faltas recebidas | 250* | 231 |
Cartões amarelos | 36* | 37 |
Cartões vermelhos | 2 | 0* |
Pênaltis cometidos | 2 | 2 |
Pênaltis recebidos | 1 | 2* |
Impedimentos | 37 | 29* |
CONCLUSÃO DA ANÁLISE DOS NÚMEROS ACIMA :
Analisando a estatística dos dois times em 14 jogos realizados no Campeonato Paulista e tentando prever quem pode passar para a partida final do campeonato com base no histórico passado, eu arrisco a dizer que matemática e estatisticamente:
O Palmeiras leva uma grande vantagem em relação à Ponte Preta.
Tudo porque nos fundamentos mais decisivos ele tem ampla superioridade. A Ponte Preta se destaca defensivamente mas perde de longe nos quesitos de domínio do meio campo e fundamentos ofensivos.
Finalizo este post dizendo que, matematicamente eu apostaria no Palmeiras como finalista com uma certa folga na final da disputa.
Só lembrando que probabilidade não é certeza, portanto a Ponte Preta pode também surpreender, ainda que com menor probabilidade.
Para encerrar este post, escolhi como trilha sonora a música :
O Futebol com Chico Buarque :
Leave a Reply