Malucando pela internet, li que o Linkedin acaba de divulgar o ranking das competências profissionais mais procuradas por recrutadores no site em 2015 no Brasil e no Mundo. Veja as duas tabelas e procure se posicionar:
Ranking das competências profissionais mais procuradas – Brasil:
| Categoria de competência | Ranking |
| Análise estatística e mineração de dados | 1 |
| Desenvolvimento mobile | 2 |
| Segurança de qualidade (QA) de software e teste de usabilidade | 3 |
| Logística | 4 |
| Arquitetura da web e frameworks de desenvolvimento | 5 |
| Middleware e softwares de integração | 6 |
| Engenharia e armazenamento de dados | 7 |
| Segurança da Informação | 8 |
| Recursos Humanos (benefícios e compensações) | 9 |
| Direito empresarial e governança | 10 |
| Segurança no trabalho | 11 |
| Design de Interfaces | 12 |
| Desenvolvimento de aplicativos para Microsoft | 13 |
| Business Intelligence | 14 |
| Sistema de Controle de Revisão (SCR) | 15 |
| Recrutamento | 16 |
| Políticas públicas e relações internacionais | 17 |
| Engenharia de Materiais | 18 |
| Perl/Phyton/Ruby | 19 |
| Desenvolvimento em Java | 20 |
| Desenvolvimento de negócios e gestão de relacionamento | 21 |
| Marketing em mídias sociais | 22 |
| Marketing Digital | 23 |
| Modelagem de software e design de processos | 24 |
| Linguagens de Shell Scripting | 25 |
Ranking das competências profissionais mais procuradas – Mundial:
| Categoria de competência | Ranking |
| Computação em nuvem e distribuída | 1 |
| Análise estatística e mineração de dados | 2 |
| Gestão de campanhas de Marketing | 3 |
| Marketing, SMO e SEO | 4 |
| Middleware e softwares de integração | 5 |
| Desenvolvimento mobile | 6 |
| Segurança da Informação | 7 |
| Logística | 8 |
| Arquitetura da web e frameworks de desenvolvimento | 9 |
| Design de interfaces | 10 |
| Engenharia e armazenamento de dados | 11 |
| Design de algorítimos | 12 |
| Perl/Python/Ruby | 13 |
| Linguagens de shell scripting | 14 |
| Sistemas Mac, Linux e Unix | 15 |
| Marketing de Canal | 16 |
| Virtualização | 17 |
| Business Intelligence | 18 |
| Desenvolvimento em Java | 19 |
| Engenharia elétrica e eletrônica | 20 |
| Gestão e software e design de processos | 21 |
| Modelagem de software e design de processos | 22 |
| Segurança de qualidade (QA) de software e teste de usabilidade | 23 |
| Economia | 24 |
| Direito empresarial e governança | 25 |
Atenção para o requisito: análise estatística e mineração de dados – 1º. lugar no Brasil e 2º.lugar mundial. Esta competência é a única que aparece entre as Top Mais em todos os países onde a pesquisa foi feita.
De acordo com a Revista Exame – segundo Fernanda Brunsizian, gerente de comunicação do LinkedIn no Brasil e na América Latina, o resultado não surpreende.
“Vivemos num mundo em que organizar, classificar e analisar dados é obrigatório para qualquer empresa”, diz ela. “Competências associadas a essa atividade vão continuar no topo da lista por alguns anos ainda”.
Deseja contratar o Mauro Condé para realizar palestra na sua empresa?


Deixe uma resposta